12000A

형식 및 모델 | PSI-120 (controller) | PST-120 (transformer) |
---|---|---|
사용전원 | 3Ø 380 V AC 50/60Hz | AC 530V |
제어방식 | 1GBT Inverter control | |
제어주파수 | 1KHz | |
최대출력전류 | 200A | 12000A |
Open Voltage | MAX 10V | |
순간최대용량 | 60KVA | |
냉각 방식 | 공냉 | 수냉 |
크기/size | 182(W)×285(H)×370(D) | 196(W)×288(H)×275(D) |
무게/weight | 16Kg | 30Kg |
용접전류 감시기능 | 설정전류의 0~99% 설정 | |
판정결과 출력방식 | Open Collector 출력(DC24V, 300mA MAX | |
용접조건 | 16Model×16Mode Pannel Select, Binary Code Select |
|
diagnostic code | <OK> : Good Weld <NG> : Current Out of Monitor <ERR> : Over Temp/Over Current |
특징
- 16기종에 16모드로 다양한 용접조건 설정이 가능하다.
- 1KHz의 고주파 인버터 제어에 의한 고속응답, 2단 통전기능으로 고품질, 고정밀 용접이 가능하다.
- 대형그래픽LCD(240×128)의 표시에 따라 여러 종류의 Message와 용접조건, 용접결과를 한눈에 확인할 수 있도록 표시하여 누구나 사용이 편리하다.
- 용접 결과를 즉시 설정된 제한치와 비교판단하여 정상, 비정상 표시가 되며 판정 출력이 "OK" 혹은 "NG"가 출력되므로 자동 선별작업이 가능하다.